東風(fēng)天然氣四驅(qū)越野客車EQ6672CTN
東風(fēng)國五排放四驅(qū)越野客車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ6672CTN型客車 | 外型尺寸: | 6735X2320X2800,3010(mm) |
底盤型號(hào): | EQ6640KS5TN 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8200(Kg) | 接近/離去角: | 35/23(°) |
額定載客: | 10-19(人) | 前懸后懸: | 1285/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 6400(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 1、選裝空調(diào)、行李架(高度為3010mm),乘客門選裝直拉門。2、車身后部開門可取消,3、選裝可拆卸式前防撞杠。4、該車應(yīng)裝行駛記錄儀;WP5NG180E50發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為128kw; |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ6640KS5TN 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 燃料種類: | NG |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1774(mm) |
軸距: | 3650 | 后輪距: | 1774(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | 10/10 | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 3500/4700 |
輪胎規(guī)格: | 11R18,305/80R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國V |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP5NG180E50 | 濰柴動(dòng)力西港(濰坊)新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4760 | 132 |
其它資料 |
|||
1、選裝空調(diào)、行李架(高度為3010mm),乘客門選裝直拉門。2、車身后部開門可取消,3、選裝可拆卸式前防撞杠。4、該車應(yīng)裝行駛記錄儀;WP5NG180E50發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為128kw; |
東風(fēng)越野客車主要有以下幾個(gè)產(chǎn)品:EQ6840PT型30座六驅(qū)越野客車、EQ6820ZT型六驅(qū)越野客車、EQ6672CT、EQ6672CTN型LNG天然氣、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT、EQ6670PT、EQ6671PT型17座-30座四驅(qū)越野客車。越野客車網(wǎng)址:www.168yunfa.com