東風(fēng)四驅(qū)物探車EQ6600ZT型四驅(qū)客車
東風(fēng)牌EQ6600ZT型客車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ6600ZT型客車 | 外型尺寸: | 5980 × 2020 × 2680,2890 (mm) |
底盤型號: | EQ6550KZ4T 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 6800(Kg) | 接近/離去角: | 30/22(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1260/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 1.選裝車頂空調(diào),高度為2890mm; 2.選裝折疊門;ISF3.8s4168發(fā)動機(jī)凈功率為121.75kw; |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ6550KZ4T 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1646(mm) |
軸距: | 3100 | 后輪距: | 1646(mm) |
乘人數(shù): | 10-17人 | 彈簧片數(shù): | 10/11 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 3000/3800 |
輪胎規(guī)格: | 11R18,305/80R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4168 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 125 |
其它資料 | |||
1.選裝車頂空調(diào),高度為2890mm; 2.選裝折疊門;ISF3.8s4168發(fā)動機(jī)凈功率為121.75kw;
2、東風(fēng)越野客車主要有以下幾個產(chǎn)品:EQ6840PT型30座六驅(qū)越野客車、EQ6820ZT、EQ6672CT、EQ6672CTN、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT型19座-20座四驅(qū)越野客車。越野客車網(wǎng)址:www.168yunfa.com
|