天錦四驅(qū)森林越野消防車
東風四驅(qū)越野消防車產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦四驅(qū)消防車 | 外型尺寸: | 7130,7280X2500X2910(mm) |
底盤型號: | DFL1100B | 貨廂尺寸: | 4200X2300X600 (mm) |
總質(zhì)量: | 10490(Kg) | 接近/離去角: | 33/33(°) |
額定質(zhì)量: | 4795(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1500,1430/1650(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 選裝箱體側板結構。側防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1100B | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1896(mm) |
軸距: | 4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3890/6600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
EQH160-30 B190 33 |
東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4752 5900 |
118 125 |
其它資料 | |||
選裝箱體側板結構。側防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540。
一、四驅(qū)消防車簡介:
二、四驅(qū)消防車專用功能說明:
三、四驅(qū)消防車改裝生產(chǎn)相關說明:
四驅(qū)消防車常規(guī)器材配置:
四驅(qū)消防車分類: 東風四驅(qū)越野消防車官網(wǎng):www.168yunfa.com www.dfyyc.com
|