EQ6820ZT型六驅(qū)越野客車
EQ6820ZT型客車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ6820ZT型客車 | 外型尺寸: | 8160X2320X2800,3010(mm) |
底盤型號: | EQ6780KZ4T 三類 東風特種汽車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 9300(Kg) | 接近/離去角: | 16/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1570/2320(mm) |
整備質(zhì)量: | 6950(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 1,選裝空調(diào)(高度為3010mm),乘客門選裝直拉門。2,車身后部選裝對開門,3,選裝折疊門,選裝可拆卸式前防撞杠。ISDe185 40發(fā)動機最大凈功率為:130.2kW.安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ6780KZ4T 三類 東風特種汽車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1850(mm) |
軸距: | 3210+1060 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | 10/13 | |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3160/6140(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11R18,305/80R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe185 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 136 |
其它資料 | |||
1,選裝空調(diào)(高度為3010mm),乘客門選裝直拉門。2,車身后部選裝對開門,3,選裝折疊門,選裝可拆卸式前防撞杠。ISDe185 40發(fā)動機最大凈功率為:130.2kW.安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。
2,東風越野客車主要有以下幾個產(chǎn)品:EQ6840PT型30座六驅(qū)越野客車、EQ6820ZT型六驅(qū)越野客車、EQ6672CT、EQ6672CTN型LNG天然氣、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT、EQ6670PT、EQ6671PT型17座-30座四驅(qū)越野客車。越野客車網(wǎng)址:www.168yunfa.com
|