東風(fēng)四驅(qū)特種工程作業(yè)車
東風(fēng)牌EQ5080XGCT1型工程車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5080XGCT1型工程車 | 外型尺寸(mm): | 6900 × 2320 × 2800,3010 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5080XGCT1 | 批次: | 250 |
底盤型號(hào): |
EQ6650KZ4T |
貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 35/21 (°) |
額定載客:(kg) | 10-16人 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2000 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5900 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 3000/4800 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): |
EQ6650KZ4T |
軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3650(mm) | 前 輪 距(mm): | 1725(mm) |
乘客: | 10-16人 | 后 輪 距(mm): | 1625(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: |
7.50R20,7.50-20 |
||
其它: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明:東風(fēng)越野車官網(wǎng)www.168yunfa.com |
選裝空調(diào)高度為3010mm,選裝直拉式乘客門;選裝可拆卸式前防撞杠。 |