EQ5070XGCT2型工程客車(chē)
東風(fēng)四驅(qū)越野EQ5070XGCT2型工程客車(chē)詳細(xì)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ5070XGCT2型工程車(chē) | 外型尺寸: | 6900X2320X2800,3010(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ6640KS4T 三類(lèi) 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 6980(Kg) | 接近/離去角: | 35/21(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 5730(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
整車(chē)備注: | 選裝空調(diào)高度為3010kg,選裝旋轉(zhuǎn)乘客門(mén);選裝可拆卸式前防撞杠。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ6640KS4T 三類(lèi) 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1774(mm) |
軸距: | 3650 | 后輪距: | 1774(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | 10/10 | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 3000/3980 |
輪胎規(guī)格: | 11R18 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 40 ISDe160 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 |
103 118 |
其它資料 | |||
選裝空調(diào)高度為3010kg,選裝旋轉(zhuǎn)乘客門(mén);選裝可拆卸式前防撞杠。
東風(fēng)越野客車(chē)主要有以下幾個(gè)產(chǎn)品:EQ6840PT型30座六驅(qū)越野客車(chē)、EQ6820ZT型六驅(qū)越野客車(chē)、EQ6672CT、EQ6672CTN型LNG天然氣、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT、EQ6670PT、EQ6671PT型17座-30座四驅(qū)越野客車(chē)。越野客車(chē)網(wǎng)址:www.168yunfa.com
|