東風(fēng)小霸王四驅(qū)灑水車
東風(fēng)四驅(qū)越野灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小霸王四驅(qū)越野灑水車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2300(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 選裝新型前面罩;罐體有效容積:1.5立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1100/700;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時,額定載質(zhì)量為(kg)1495;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時,額定載質(zhì)量為(kg)1430;防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA90-40 D28D10-4DA |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
2982 2771 |
66 75 |
其它資料 | |||
選裝新型前面罩;罐體有效容積:1.5立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1100/700;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時,額定載質(zhì)量為(kg)1495;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時,額定載質(zhì)量為(kg)1430;防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。
|
|||
|