東風(fēng)尖頭四驅(qū)越野自卸車(chē)
東風(fēng)尖頭四驅(qū)越野自卸汽車(chē),國(guó)四排放可以上牌了,采用玉柴160馬力正宗國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),在公司領(lǐng)導(dǎo)的不懈努力下,在277批次汽車(chē)公告中正式批復(fù)。四驅(qū)越野自卸車(chē)主要用于山區(qū)泥濘道路,農(nóng)作物田地運(yùn)輸,沙石路等特殊路況下的沙子,水泥,石頭等建筑材料的運(yùn)輸工作。
東風(fēng)4×4驅(qū)動(dòng)越野產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)四驅(qū)越野自卸汽車(chē) | 外型尺寸: | 6800,7000X2500X2900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110FD4DJ | 貨廂尺寸: | 3850,4050X2300X600,800 (mm) |
總質(zhì)量: | 11490(Kg) | 接近/離去角: | 25/22(°) |
額定質(zhì)量: | 5750(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1785,1065/1985(mm) |
整備質(zhì)量: | 5545(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
整車(chē)備注: | 1.貨廂傾卸方式為后卸式.2.防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)mm:120×60,離地高度:540mm.3.選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝環(huán)保蓋.4.裝有ABS,型號(hào):3631010-C2000,廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司.5.僅選用ISDe160 40發(fā)動(dòng)機(jī);6.尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng). |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110FD4DJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1900(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/8490 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 14PR,9.00-20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
其它資料 | |||
1.貨廂傾卸方式為后卸式.2.防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)mm:120×60,離地高度:540mm.3.選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝環(huán)保蓋.4.裝有ABS,型號(hào):3631010-C2000,廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司.5.僅選用ISDe160 40發(fā)動(dòng)機(jī);6.尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng).
|
|||
|