4驅(qū)林業(yè)消防救火車
4驅(qū)客車,4驅(qū)撲火隊(duì)運(yùn)兵車,4驅(qū)林業(yè)消防救火車銷售熱線:13477339709
東風(fēng)四驅(qū)森林防火運(yùn)兵車采用4×4越野底盤,越野通過性好,操縱方便,性能卓越,產(chǎn)品適用于森林消防.地質(zhì)勘探.油田作業(yè).公路建設(shè).線路維護(hù).礦山救護(hù).等特殊行業(yè).是野外和惡劣路況條件下運(yùn)輸和作業(yè)的理想裝備。
4驅(qū)林業(yè)消防救火車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 4驅(qū)森林消防運(yùn)兵車 | 外型尺寸: | 6800X2320X2800,3010(mm) |
底盤型號(hào): | EQ6650KZ4T 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7800(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1190/1960(mm) |
整備質(zhì)量: | 5990(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 1、選裝空調(diào)、行李架(高度為3010mm),乘客門選裝直拉門。2、選裝另一種后圍燈具,車身后部開門可取消,后部開門可選對(duì)開門;3、選裝可拆卸式前防撞杠。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ISDe160 40 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為112.2kw;該車設(shè)置駕駛?cè)碎T。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ6650KZ4T 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1725(mm) |
軸距: | 3650 | 后輪距: | 1625(mm) |
駕駛室乘人數(shù): |
|
彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/4800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R20,7.50-20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
其它資料 | |||
1、選裝空調(diào)、行李架(高度為3010mm),乘客門選裝直拉門。2、選裝另一種后圍燈具,車身后部開門可取消,后部開門可選對(duì)開門;3、選裝可拆卸式前防撞杠。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ISDe160 40 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為112.2kw;該車設(shè)置駕駛?cè)碎T。
|