奔馳烏尼莫克U4000越野房車
奔馳烏尼莫克U4000越野房車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 奔馳烏尼莫克U4000越野房車 | 外型尺寸(mm): | 5970x2360x3620 |
底盤型號: | U4000 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8500 | 接近/離去角 | 41/45 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1050/1070 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7720 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4000/4500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | U4000 | 批次: | 311 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3850 | 前 輪 距(mm): | 1927 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1927 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 365/80R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
OM924LA.V/2 | 戴姆勒股份公司 | 4801 | 164 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體內(nèi)部按旅居臥室布置,配置衛(wèi)生間,床具,衛(wèi)浴和炊具.選裝空調(diào)、太陽能板、衛(wèi)星天線.可取消右側(cè)及后部艙門,可取消高位制動燈.發(fā)動機凈功率160kW,ABS控制器型號:A000 446 74 14,生產(chǎn)企業(yè):戴姆勒股份公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |