烏尼莫克U5000四驅(qū)越野房車
烏尼莫克U5000越野房車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 烏尼莫克U5000越野房車 | 外型尺寸(mm): | 6785,7035x2490x3220,3445 |
底盤型號(hào): | U5000 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11600 | 接近/離去角 | 46/43,41/43 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1050/1885,1300/1885 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 11396 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5400/6200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | U5000 | 批次: | 308 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3850 | 前 輪 距(mm): | 1920 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1920 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 365/80R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
OM924LA.V/2 | 戴姆勒股份公司 | 4801 | 164 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.配備廚具,臥具,冰箱,液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施.2.車廂頂部選裝天窗,衛(wèi)星天線時(shí)高度為3445mm,不選裝時(shí)整車高度為3220mm;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:A000 446 74 14/戴姆勒股份公司;4.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:160kW;5.側(cè)防護(hù)和后下防護(hù)裝置材料為Q235,與車架螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×80,離地高480mm;6.選裝絞盤,裝絞盤時(shí)整車長(zhǎng)度為(mm):1300+3850+1885=7035,未裝時(shí)整車長(zhǎng)度為(mm):1050+3850+1885=6785. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |